Sneaker detail
Stylecode | F804184 |
---|---|
Marke | Karhu |
Modell | Karhu Fusion 2.0 |
Retail Preis | €150 |
Preisspanne | €149 - €150 |
Colorway | Turtledove/Shadow Lime |
Zielgruppe | Herren |
Release Date | letzten Freitag um 00:00 Uhr |
Veröffentlichung | |
Aktualisiert |
Stylecode | F804184 |
---|---|
Marke | Karhu |
Modell | Karhu Fusion 2.0 |
Retail Preis | €150 |
Preisspanne | €149 - €150 |
Colorway | Turtledove/Shadow Lime |
Zielgruppe | Herren |
Release Date | letzten Freitag um 00:00 Uhr |
Veröffentlichung | |
Aktualisiert |